更新時間:2023-11-13
A200型全觸控屏梯度PCR儀 1.外觀精美,結構輕巧,線條流暢; 2.7“TFT高清真彩全觸控屏,全程掌控實驗過程; 3.便捷的模塊更換,無需工具; 4.中英文雙語可選界面,國內外客戶使用更方便; 5.海量存儲空間,還可通過U盤無*下載程序
品牌 | 其他品牌 | 溫控精度 | 5℃ |
---|---|---|---|
升溫速度 | 0.1℃/s | 溫度均一性 | 0.2℃ |
樣品通量 | 96孔 | 價格區間 | 1-3.5萬 |
儀器種類 | 梯度PCR儀 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
1.外觀精美,結構輕巧,線條流暢;
2.7“TFT高清真彩全觸控屏,全程掌控實驗過程;
3.便捷的模塊更換,無需工具;
4.中英文雙語可選界面,國內外客戶使用更方便;
5.海量存儲空間,還可通過U盤無*下載程序
外觀精美,結構輕巧,線條流暢;
7“TFT高清真彩全觸控屏,全程掌控實驗過程;
便捷的模塊更換,無需工具;
中英文雙語可選界面,國內外客戶使用更方便;
海量存儲空間,還可通過U盤無*下載程序;
出色的溫度均一性,保證*的實驗結果。
具有主動擬制非特異性擴增功能。
可選擇模塊: | 9 6 模塊:96孔×0.2ml 9677模塊:96孔×0.2ml+77孔×0.5ml 多功能模塊:9677模塊+原位載盤 3 8 4模塊:384孔 |
升降溫技術: | 美國MARLOW公司高級別半導體芯片技術,循環次數可達一百萬次 |
液晶顯示: | 7” TFT高清真彩全觸控液晶屏,曲線圖形實時顯示程序 |
語言: | 中英文雙語 |
U盤功能: | 通過U盤無*下載程序 |
通訊接口: | 2個USB2.0及LAN |
附加原位功能: | 有 |
風道設計: | *的前進風后出風設計,儀器之間可緊貼擺放,節約空間 |
溫度功能 | |
樣品臺溫度范圍: | 0℃~105℃ |
ZUI大升溫速度: | 5℃/sec |
ZUI大降溫速度: | 5℃/sec |
樣品臺溫度均勻性: | ≤±0.2℃ |
樣品臺溫度準確性: | ≤±0.1℃ |
溫度顯示分辨率: | 0.1℃ |
控溫方式: | 模擬管和樣品臺 |
變溫速度可調: | 0.1-4.0℃ |
梯度功能 | |
梯度溫度準確性: | ≤±0.1℃ |
梯度溫度均勻性: | ≤±0.2℃ |
梯度范圍: | 30℃~99.9℃ |
溫差范圍: | ZUI大30℃ |
梯度溫度點分布: | 12列 |
軟件功能 | |
程序儲存數: | 儀器內ZUI多可存儲10,000個程序,通過U盤下載無*程序 |
ZUI大步驟: | 30個,可做多重嵌套循環 |
ZUI大循環數: | 標準循環100個(如在二重嵌套循環下可達10,000個) |
時間遞增/遞減: | 1~120秒,可做Long PCR實驗 |
溫度遞增/遞減: | 0.1~10.0℃,可做Touchdown PCR實驗 |
自動暫停/斷電保護: | 有 |
多用戶密碼登錄: | 無需擔心自由程序被他人查看、復制、修改或刪除,確保用戶隱私安全 |
Tm計算器: | 只需輸入堿基排列情況,自動計算解鏈和退火溫度,極大地提高工作效率 |
4℃保溫: | 保溫時間無限長 |
程序向導: | 空白程序模版,輸入幾個必要的參數即可完成編程 |
程序運行報告記錄: | 詳細記錄程序運行的全過程,為實驗結果分析提供準確的數據支持 |
連接電腦: | 輕松實現一臺電腦對多達50臺A200的遠程控制和管理 |
熱蓋功能 | |
熱蓋高度: | 無級可微調熱蓋,適合各類管材和板材 |
開蓋方式: | 采用TOP-OPEN™開合蓋技術,有防過壓的聲音提示功能 |
熱蓋溫度: | 30℃~112℃可調 |
熱蓋自動關閉功能: | 樣品臺溫度低于設定溫度或程序結束時,熱蓋自動關閉 |
其它性能 | |
電壓范圍: | 通用電源 85V-265V,50-60Hz |
ZUI大功率: | 600W |
尺寸(長×寬×高): | 362×256×255mm |
凈重: | 7.3kg |