更新時間:2023-11-12
上海一恒 SX2-4-10N/SX2-8-10N箱式電阻爐 實驗室高溫馬弗爐 產品特點: ● *的爐門設計,使開門操作安全簡便,確保爐內高溫熱氣不外漏。● 微電腦PID控制器,操作簡便,控溫精確、可靠、安全。● 耐腐蝕輕質爐膛,確保經久耐用。(耐火磚爐膛或陶瓷纖維爐膛任意選擇)● *的門密封使得熱量損失小,增加了爐膛內溫度的均勻性。● 可編程控制器,30段程序
品牌 | 其他品牌 | 內部尺寸 | 200×300×120mm |
---|---|---|---|
加熱方式 | 電爐絲 | 控溫精度 | ±1℃ |
最高溫度 | 1000℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 綜合 |
上海一恒 SX2-4-10N/SX2-8-10N箱式電阻爐 實驗室高溫馬弗爐
儀器簡介:
集公司多年設計和制造經驗,具有多項設計ZHUANLI,工礦企業、大專院校、科研單位的實驗室作為化學元素分析和小型鋼件的淬火、退火、回火等高溫熱處理用;還可作金屬、石器、陶瓷的燒結、溶解、分析等高溫加熱用。
產品特點:
● *的爐門設計,使開門操作安全簡便,確保爐內高溫熱氣不外漏。
● 微電腦PID控制器,操作簡便,控溫精確、可靠、安全。
● 耐腐蝕輕質爐膛,確保經久耐用。(耐火磚爐膛或陶瓷纖維爐膛任意選擇)
● *的門密封使得熱量損失小,增加了爐膛內溫度的均勻性。
● 可編程控制器,30段程序,每段可設定升溫或停留,并提供程序化的溫度、時間、加熱功率的循環。(可程式箱式電爐具有此功能)
● 多段可編程控制,可以簡化復雜的試驗過程真正實現自動控制和運行。爐門內膽和箱體面板均采用不銹鋼材料制作,具有抗腐蝕、高溫不變型等特點。(可程式箱式電爐具有此功能)
安全功能:
● 操作時只需開啟爐門,爐門安全開關會自動斷開加熱電源,確保操作者安全。
● 設有過流、過壓、過熱等多種安全保護措施,確保電爐安全使用。
● 選用陶瓷纖維板作為隔熱保溫材料,具有隔熱效果好,箱殼表面溫度低等特點。
爐膛選擇(用戶可根據自己需要選用):
● 陶瓷纖維爐膛(T系列)具有重量輕、升溫速度快、節能、省時等特點,能滿足各種快速燒結的要求,是傳統爐膛的升級換代產品。
● 耐火磚爐膛(N系列)選用傳統耐火材料,應用范圍廣、壽命長,性價比高等特點。
技術參數:
型號 | 型號 | ZUI高溫度 | 爐膛尺寸 | 容積 | 電源 | 輸入功率 | 加熱原件 |
箱式電阻爐 | SX2-2.5-10N | 1000 | 120×200×80 | 2L | 220V/50HZ | 2.5KW | 優質電爐絲 |
SX2-4-10N | 1000 | 200×300×120 | 7L | 220V/50HZ | 4 KW | 優質電爐絲 | |
SX2-8-10N | 1000 | 250×400×160 | 16L | 380V/50HZ | 8 KW | 優質電爐絲 | |
SX2-12-10N | 1000 | 300×500×200 | 30L | 380V/50HZ | 12 KW | 優質電爐絲 | |
SX2-2.5-12N | 1200 | 120×200×80 | 2L | 220V/50HZ | 2.5 KW | 鎳鉻絲 | |
SX2-5-12N | 1200 | 200×300×120 | 7L | 380V/50HZ | 5 KW | 鎳鉻絲 | |
SX2-10-12N | 1200 | 250×400×160 | 16L | 380V/50HZ | 10 KW | 鎳鉻絲 | |
SX2-4-13N | 1300 | 150×250×100 | 4L | 220V/50HZ | 4 KW | 硅碳棒 | |
可程式箱式 | SX2-2.5-10NP | 1000 | 120×200×80 | 2L | 220V/50HZ | 2.5KW | 優質電爐絲 |
SX2-4-10NP | 1000 | 200×300×120 | 7L | 220V/50HZ | 4KW | 優質電爐絲 | |
SX2-8-10NP | 1000 | 250×400×160 | 16L | 380V/50HZ | 8 KW | 優質電爐絲 | |
SX2-12-10NP | 1000 | 300×500×200 | 30L | 380V/50HZ | 12 KW | 優質電爐絲 | |
SX2-2.5-12NP | 1200 | 120×200×80 | 2L | 220V/50HZ | 2.5 KW | 鎳鉻絲 | |
SX2-5-12NP | 1200 | 200×300×120 | 7L | 380V/50HZ | 5 KW | 鎳鉻絲 | |
SX2-10-12NP | 1200 | 250×400×160 | 16L | 380V/50HZ | 10 KW | 鎳鉻絲 | |
SX2-4-13NP | 1300 | 150×250×100 | 4L | 220V/50HZ | 4 KW | 硅碳棒 | |
SX2-8-13NP | 1300 | 200×500×180 | 18L | 380V/50HZ | 8 KW | 硅碳棒 | |
SX2-8-16NP | 1600 | 150×300×120 | 5L | 380V/50HZ | 8 KW | 硅碳棒 | |
SX2-12-16NP | 1600 | 200×400×160 | 13L | 380V/50HZ | 12 KW | 硅碳棒 | |
SX2-2.5-10TP | 1000 | 120×200×80 | 2L | 220V/50HZ | 2.5 KW | 優質電爐絲 | |
SX2-4-10TP | 1000 | 200×300×120 | 7L | 220V/50HZ | 4 KW | 優質電爐絲 | |
SX2-8-10TP | 1000 | 250×400×160 | 16L | 380V/50HZ | 8 KW | 優質電爐絲 | |
SX2-10-12TP | 1200 | 250×400×160 | 16L | 380V/50HZ | 10 KW | 鎳鉻絲 | |
備注 | “N”表示:耐火磚爐膛 “T”表示:陶瓷纖維爐膛 “P”表示可程式電阻爐 控溫精度:±1℃ 溫度均勻度:5℃(垂直方向) |
注:可選配30段可編程控制器,每段時間設定大值,99小時59分